| Merknaam: | YOUWEI |
| Modelnummer: | YW-D01 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 8-20 UNIT |
| Leveringstermijn: | 5-7 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Specificatie | Detail |
| Model nr. | YW-D01 |
| Afmetingen | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| Gewicht | 28 g (inclusief batterij) |
| Ingebouwde batterij | 150 mAh (3,7 V) |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot +70°C |
| Sensor | Precieze trillingssensor |
| Frequentiebanden | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Merk van de communicatiemodule | Volledige 4G-netwerkmodule |
| Positiemodule merk | GPS- en BDS-module |
| Maximaal uitgangsvermogen | EGSM900: 33 dBm ±2 dBm/5 dBm ±5 dBm DCS1800: 30 dBm ±2 dBm/0 dBm ±5 dBm WCDMA: B1/B5/B8: 24 dBm +1/-3 dBm/<-49 dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm |
| Dynamisch uitvoerbereik | -15 tot -108 dBm |
| Gevoeligheid van de ontvanger | -107 dBm |
| Maximale frequentiefout | ± 0,1 ppm |
| Gevoeligheid | Koud starten: -145 dBm Warmstarten: -156 dBm Warm start: -145 dBm Navigatie: -160 dBm Tracking: -162 dBm |
| Tijd tot eerste oplossing (TTFF) | Koud starten: gemiddeld 32 sec. |
| GSM-antenne | Ingebouwd |
| GPS-antenne | Ingebouwd |
| LED-indicator | Vermogen/statusindicator |
| Transmissieprotocol | TCP |
| Vermogen detectie | Alarm bij ontkoppeling van de hoofdtoevoer |
| Gegevensrapportering | Realtime GPS-updates, aanpasbaar voor klanten |
| Elektronisch hek | TBD |
| Detectie van rijgedrag | Waarschuwingen bij overschrijding van de ingestelde snelheidslimiet |
| GPS gegevens | Real-time positioneringsupdates |
| Vibratie-alarm | Alarm wordt geactiveerd als het voertuig trilt in gewapende toestand |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | YOUWEI |
| Modelnummer: | YW-D01 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 8-20 UNIT |
| Verpakking: | Kartonnen doos/kartonnen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Specificatie | Detail |
| Model nr. | YW-D01 |
| Afmetingen | 74 (L) × 26 (W) × 12 (H) mm |
| Gewicht | 28 g (inclusief batterij) |
| Ingebouwde batterij | 150 mAh (3,7 V) |
| Werktemperatuur | -20°C tot +60°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot +70°C |
| Sensor | Precieze trillingssensor |
| Frequentiebanden | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Merk van de communicatiemodule | Volledige 4G-netwerkmodule |
| Positiemodule merk | GPS- en BDS-module |
| Maximaal uitgangsvermogen | EGSM900: 33 dBm ±2 dBm/5 dBm ±5 dBm DCS1800: 30 dBm ±2 dBm/0 dBm ±5 dBm WCDMA: B1/B5/B8: 24 dBm +1/-3 dBm/<-49 dBm LTE-FDD: B1/B3/B5/B8: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41: 23 dBm ±2 dBm/<-39 dBm |
| Dynamisch uitvoerbereik | -15 tot -108 dBm |
| Gevoeligheid van de ontvanger | -107 dBm |
| Maximale frequentiefout | ± 0,1 ppm |
| Gevoeligheid | Koud starten: -145 dBm Warmstarten: -156 dBm Warm start: -145 dBm Navigatie: -160 dBm Tracking: -162 dBm |
| Tijd tot eerste oplossing (TTFF) | Koud starten: gemiddeld 32 sec. |
| GSM-antenne | Ingebouwd |
| GPS-antenne | Ingebouwd |
| LED-indicator | Vermogen/statusindicator |
| Transmissieprotocol | TCP |
| Vermogen detectie | Alarm bij ontkoppeling van de hoofdtoevoer |
| Gegevensrapportering | Realtime GPS-updates, aanpasbaar voor klanten |
| Elektronisch hek | TBD |
| Detectie van rijgedrag | Waarschuwingen bij overschrijding van de ingestelde snelheidslimiet |
| GPS gegevens | Real-time positioneringsupdates |
| Vibratie-alarm | Alarm wordt geactiveerd als het voertuig trilt in gewapende toestand |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()