| Merknaam: | YOUWEI |
| Modelnummer: | YW-10101Z1 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 3-6 UNIT |
| Leveringstermijn: | 5-7 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Posten | Specificatie |
| Model nr. | YW-10101Z1 |
| Chipset | Goke/CKS/Douane |
| Pakkettype | SMD |
| Certificeringen | FCC/CE/RoHS |
| Systemen | Frequentieband | Notities |
| GPS | L1 C/A | |
| GLONASS | L1OF | |
| BeiDou | B1 | |
| Galileo | E1B/C2 | Aanpasbaar |
| SBAS/QZSS | L1 C/A |
| Parameter | Specificatie |
| Horizontale nauwkeurigheid | 2.5-5m |
| Verticale nauwkeurigheid | TBD |
| Kanalen | Configureerbaar |
| Tijdpulsnauwkeurigheid | 25ns RMS |
| Velociteitsnauwkeurigheid | 0.1m/s |
| Modus | Typische waarde |
| Warm starten | 1s |
| Warm begin | 28s |
| Koel begin | 30s |
| Modus | Takspercentage |
| Opvolging | -162 |
| Verwerving | - 160 |
| Koel begin | -147 |
| Parameter | Specificatie |
| Werkspanning | 3.3V-5V/3.3V-12V |
| Werkstroom | 25-50mA |
| Standby-stroom | 1-5mA |
| Werktemperatuur | -40°C tot 85°C |
| Type | Ondersteunde protocollen |
| Gegevensinterface | UART/I2C/SPI/USB |
| Gegevensformaat | NMEA 0183 (12 zinsvormen) |
| Baud-tarief | 9600bps (standaard)/115200bps |
| Actualisatiepercentage | 1-10Hz verstelbaar |
| Posten | Beschrijving |
| Type antenne | Ingebedde keramische pleister |
| Firmware-upgrade | Ondersteund/facultatief |
| Verpakking | Baseband/tray |
Vergelijking van GPS-modules met een enkele frequentie en met twee frequenties
| Kenmerken | Eenvoudige frequentie (L1) | Dual-Freq (L1+L5/L2) |
| Precisiteit | 3 tot 5 m | < 1 m (cm-niveau met vergroting) |
| Ionosferische correctie | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. |
| Multipath-weerstand | Gematigd | Uitstekend. |
| Kosten | Onderstaande | Hoger |
Verbetering van de nauwkeurigheid: Elimineert ionosferische fouten door vergelijking in twee banden
Verbetering van de betrouwbaarheid:
60% betere afstoting van meerdere banen
45% hoger succespercentage in stedelijke canyons
Snellere convergentie: 40% korter TTFF in uitdagende omgevingen
Aanpassingsvermogen aan het milieu: Stabiel functioneren onder bladeren/zwak signaal
Eenvoudige frequentie: Smartphones/consumentensporers
Dubbele frequentie:
✓ Precisie-landbouw
✓ UAV navigatie
✓ Autonome voertuigen
✓ Landmetingsapparatuur
✓ High-end IoT-apparaten
Belangrijkste kenmerken:
1, Hiërarchische tabelstructuur voor duidelijkheid
2, Logische parametercategorisatie
3, Standaard vergeleken tabellen met uitleg in hoofdpunten
4, Originele gegevens volledig bewaard gebleven
5, Consistente terminologie en eenheden
6, Belangrijke prestatiemeters
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Merknaam: | YOUWEI |
| Modelnummer: | YW-10101Z1 |
| MOQ: | 10 |
| Prijs: | USD 3-6 UNIT |
| Verpakking: | Tray / dozen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, L/C, Paypal |
| Posten | Specificatie |
| Model nr. | YW-10101Z1 |
| Chipset | Goke/CKS/Douane |
| Pakkettype | SMD |
| Certificeringen | FCC/CE/RoHS |
| Systemen | Frequentieband | Notities |
| GPS | L1 C/A | |
| GLONASS | L1OF | |
| BeiDou | B1 | |
| Galileo | E1B/C2 | Aanpasbaar |
| SBAS/QZSS | L1 C/A |
| Parameter | Specificatie |
| Horizontale nauwkeurigheid | 2.5-5m |
| Verticale nauwkeurigheid | TBD |
| Kanalen | Configureerbaar |
| Tijdpulsnauwkeurigheid | 25ns RMS |
| Velociteitsnauwkeurigheid | 0.1m/s |
| Modus | Typische waarde |
| Warm starten | 1s |
| Warm begin | 28s |
| Koel begin | 30s |
| Modus | Takspercentage |
| Opvolging | -162 |
| Verwerving | - 160 |
| Koel begin | -147 |
| Parameter | Specificatie |
| Werkspanning | 3.3V-5V/3.3V-12V |
| Werkstroom | 25-50mA |
| Standby-stroom | 1-5mA |
| Werktemperatuur | -40°C tot 85°C |
| Type | Ondersteunde protocollen |
| Gegevensinterface | UART/I2C/SPI/USB |
| Gegevensformaat | NMEA 0183 (12 zinsvormen) |
| Baud-tarief | 9600bps (standaard)/115200bps |
| Actualisatiepercentage | 1-10Hz verstelbaar |
| Posten | Beschrijving |
| Type antenne | Ingebedde keramische pleister |
| Firmware-upgrade | Ondersteund/facultatief |
| Verpakking | Baseband/tray |
Vergelijking van GPS-modules met een enkele frequentie en met twee frequenties
| Kenmerken | Eenvoudige frequentie (L1) | Dual-Freq (L1+L5/L2) |
| Precisiteit | 3 tot 5 m | < 1 m (cm-niveau met vergroting) |
| Ionosferische correctie | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. |
| Multipath-weerstand | Gematigd | Uitstekend. |
| Kosten | Onderstaande | Hoger |
Verbetering van de nauwkeurigheid: Elimineert ionosferische fouten door vergelijking in twee banden
Verbetering van de betrouwbaarheid:
60% betere afstoting van meerdere banen
45% hoger succespercentage in stedelijke canyons
Snellere convergentie: 40% korter TTFF in uitdagende omgevingen
Aanpassingsvermogen aan het milieu: Stabiel functioneren onder bladeren/zwak signaal
Eenvoudige frequentie: Smartphones/consumentensporers
Dubbele frequentie:
✓ Precisie-landbouw
✓ UAV navigatie
✓ Autonome voertuigen
✓ Landmetingsapparatuur
✓ High-end IoT-apparaten
Belangrijkste kenmerken:
1, Hiërarchische tabelstructuur voor duidelijkheid
2, Logische parametercategorisatie
3, Standaard vergeleken tabellen met uitleg in hoofdpunten
4, Originele gegevens volledig bewaard gebleven
5, Consistente terminologie en eenheden
6, Belangrijke prestatiemeters
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()